A333 Píopaí Cruach Carbóin Teocht Íseal
Oct 19, 2023
Píopaí Cruach Carbóin Teocht Íseal
Riachtanais mheicniúla dePíobán cóimhiotal ASTM A333
| Grád | Neart teanntachta (MPa) | Pointe Toraidh (MPa) | Fadú (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 grád 1 saor in aisce, | Níos mó ná 380 nó cothrom le | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| ASTM A333 grád 3 saor in aisce | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 20 |
| ASTM A333 grád 4 saor in aisce | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 |
| ASTM A333 grád 6 saor in aisce | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 |
| ASTM A333 grád 7 saor in aisce | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Níos mó ná 690 nó cothrom le | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| ASTM A333 grád 9 saor in aisce, | Níos mó ná 435 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 315 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | |
| ASTM A333 grád 10 íosluchtaigh | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| ASTM A333 grád 11 saor in aisce, | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | |

Comhdhéanamh ceimiceach píopa cóimhiotail ASTM A333
| Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| Grád 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.40-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |||||||
| Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Grád 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Grád 6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | ||||||
| Grád 7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.13-0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| Grád 8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.13 | 0.13-0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Grád 9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.40-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Grád 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 |
| Grád 11 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 35.0-37.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | |||








