Píobán Cruach Gan uaim ASTM A333 Grád 6 le haghaidh Seirbhíse Teocht Íseal
Dec 05, 2025
ASTM A333 GR.6 Cur síos ar phíopaí gan uaim
Tá an píopa cruach A333 GR.6 gan uaim nó táthaithe, agus is é an déineacht tionchair ag -45 céim . Trí chóras comhdhéanta carbóin mangainéise in éineacht le cóireáil teasa a normalú, sroicheann an t-ábhar friotaíocht in aghaidh briste brittle i dtimpeallachtaí ísealteochta agus neart teanntachta nach lú ná 415 MPa á chothabháil aige. I gcomparáid le cruach gnáthcharbóin, cuireann an grád seo go mór le íonacht an ábhair trí ábhar fosfar agus sulfair a rialú go docht (gach ceann nach mó ná 0.025%). Tá cothromaíocht ag baint lena fheidhmíocht mheicniúil: comhlíonann sé na ceanglais neart do phíobáin bhrú traidisiúnta agus é ag sárú meath géar ar chruas an ábhair thraidisiúnta ag teocht íseal.
A333 GR6 LCTS Comhdhéanamh Ceimiceach Píobáin
| Grád | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | Nb | Mo |
| uas | - | uas | uas | - | - | - | - | - | uas | uas | uas | |
| Grád 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | nóim 0.10 | 0.40 ar a mhéad | uasmhéid 0.30 | 0.40 ar a mhéad | - | 0.08 | 0.02 | 0.12 |
ASTM A333 Gr.6 Píopaí Cruach Carbóin Comhdhéanamh Fisiciúil
| Dlús (lb / cu. in.) | 0.284 |
| Domhantarraingt ar leith | 7.9 |
| Teas Sonrach (Btu/lb/Deg F – [32-212 Deg F]) | 0.105 |
| Leáphointe (Deg F) | 2750 |
| Seoltacht Theirmeach | 360 |
| Leathnú Teirmeach Meán Coeff | 6.3 |
| Modal Teannas Leaisteachais | 30 |
| Modal de Leaisteachas Torsion | 11 |
A333 GR6 vs A106 GRB:
| Maoin | A333 GR6 | A106 GRB |
|---|---|---|
| Comhdhéanamh Ceimiceach | ||
| Carbón (C) | Níos lú ná nó cothrom le 0.30% | Níos lú ná nó cothrom le 0.30% |
| Mangainéis (Mn) | 0.29-1.06% | 0.27-0.93% |
| Fosfar (P) | Níos lú ná nó cothrom le 0.025% | Níos lú ná nó cothrom le 0.035% |
| Sulfar (S) | Níos lú ná nó cothrom le 0.025% | Níos lú ná nó cothrom le 0.035% |
| sileacain (Si) | Níos mó ná nó cothrom le 0.10% | Níos mó ná nó cothrom le 0.10% |
| Vanaidiam (V) | 0.18-0.25% | - |
| Airíonna Meicniúla | ||
| Neart Teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 415 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 415 MPa |
| Neart Toradh | Níos mó ná nó cothrom le 240 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 240 MPa |
| Fadú | Níos mó ná nó cothrom le 30% | Níos mó ná nó cothrom le 30% |
| Teocht Tástála Tionchair | -45 céim | Teocht an tseomra |
| Airíonna Fisiceacha | ||
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 11.2×10⁻⁶/ céim (20-100 céim) | 12.8×10⁻⁶/ céim (20-100 céim) |
| Seoltacht Theirmeach | 48 W/(m·K) | 52 W/(m·K) |
| Dlús | 7.85 g / cm³ | 7.85 g / cm³ |
Tástáil agus cigireacht
Pacáistiú agus loingseoireachta









