Píopa Cruach ASTM A333 Teocht Íseal
Dec 04, 2025
Cur síos ar Píobán Teocht Íseal ASTM A333
Sonraíonn caighdeán ASTM A333 ceanglais déantúsaíochta do phíobáin déanta as cruach gan uaim a úsáidtear i seirbhís ar theocht íseal, lena n-áirítear comhdhéanamh ceimiceach, airíonna meicniúla agus próisis cóireála teasa. Úsáidtear píopaí a chloíonn leis an gcaighdeán seo go hiondúil i dtimpeallachtaí idir -45 céim agus -196 céim, rud a áirithíonn friotaíocht in aghaidh briste briosc faoi choinníollacha crióigineacha.
Saintréithe agus Buntáistí an A333:
Íseal-Feidhmíocht Teochta:
Coinníonn sé dea-diana laistigh de -45 céim go -100 céim .
Táthú:
Meaisínithe agus táthaithe go héasca, oiriúnach le haghaidh suiteálacha casta píblíne.
Éifeachtúlacht Costais:
Cuireann sé buntáistí suntasacha costais ar fáil thar chruach dhosmálta, agus ceanglais chrióigineacha á gcomhlíonadh aige.
Comhdhéanamh Ceimiceach Píopa Cruach ASTM A333:
| Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
| Tiománaí ASTM A333 | Grád 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.40~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |||||||
| Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 3.18~3.82 | ||||||
| Grád 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | |||
| Grád 6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |||||||
| Grád 7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.13~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 2.03~2.57 | ||||||
| Grád 8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.13 | 0.13~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 8.40~9.60 | ||||||
| Grád 9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.40~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||||
| Grád 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | |
| Grád 11 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 35.0~37.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | ||||
Maoin Mheicniúil Píopa Cruach ASTM A333:
| Caighdeán | Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Pointe Toraidh (MPa) | Fadú (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | ||||
| Tiománaí ASTM A333 | Grád 1 | Níos mó ná 380 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| Grád 3 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| Grád 4 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 | |
| Grád 6 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 | |
| Grád 7 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| Grád 8 | Níos mó ná 690 nó cothrom le | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | ||
| Grád 9 | Níos mó ná 435 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 315 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | ||
| Grád 10 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | ||
| Grád 11 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | ||
Coinníoll teocht Stailc Píopa Cruach ASTM A333:
| Grád | An teocht is ísle le haghaidh tástála stailce | |
|---|---|---|
| céim F | céime | |
| ASTM A333 grád 1 saor in aisce, | -50 | -45 |
| ASTM A333 grád 3 saor in aisce | -150 | -100 |
| ASTM A333 grád 4 saor in aisce | -150 | -100 |
| ASTM A333 grád 6 saor in aisce | -50 | -45 |
| ASTM A333 grád 7 saor in aisce | -100 | -75 |
| ASTM A333 grád 8 saor in aisce, | -320 | -195 |
| ASTM A333 grád 9 saor in aisce, | -100 | -75 |
| ASTM A333 grád 10 íosluchtaigh | -75 | -60 |
Tábla Comparáide ASTM A333 vs ASTM A334
| Paraiméadar | Tiománaí ASTM A333 | Tiománaí ASTM A334 |
|---|---|---|
| Scóip Chaighdeánach | Córais Píopaí Crióigineacha(Píopaí Díreacha/Bent) | Feadáin le haghaidh Malartóirí & Comhdhlúthadáin Chrióigineacha |
| Foirm Táirge | Píobán Dhíreach Gan uaim/Tátha (Réimse-inbhúite) | Feadáin Gan uaim Amháin (Mar-soláthar) |
| Feidhmchlár Príomhúil | Aistriú Sreabhán Crióigineach (GNL/LN₂) | Beart Malartóra Teasa, Cornaí Comhdhlúthadáin |
| Raon Teochta | -196 céim ~ +50 céim(Gr.8: -196 céim ) | -196 céim ~ +50 céim (Gráid chéanna le A333) |
| Ailíniú Grád | Gr.1, Gr.3, Gr.6, Gr.8 | Oidhreacht sé Gráid A333 (m.sh., Gr.8) |
| Eochair Mheicniúil Req. | Fócas Toughness Tionchair (Charpy V-notch) | Tástálacha Breise Lúbtha/Bladhmanna(Foirmiúlacht a chinntiú) |
| Tástálacha Speisialta | Tástáil Stróic Briúin Meáchan (DWTT) | Tástáil Leacaithe + Tástáil Bróg (Fíorú insínteachta) |
| Raon Méid | OD: 8–1240 mm, WT: 1–200 mm | Níos lú/ Níos tanaí: OD: 6–101 mm, WT: 0.8–12 mm |
| Críochnaigh Dromchla | Tionsclaíoch Caighdeánach | Smoothness Ard (Ra Níos lú ná nó cothrom le 1.6 μm) |
| Feidhmchláir tipiciúla | • Línte Aistrithe Teirminéil GNL • Píopaí Amóinia Leachtacha |
• Comhdhlúthadáin Aonaid Aerscartha • Feadáin Vaporizer GNL |
| Cóid Rialaithe | ASME B31.3 Píobáil Brú | Caighdeáin Malartóra TEMA/HEI |
Tástáil agus cigireacht

Pacáistiú agus loingseoireachta








