Píobán Cruach Carbóin gan uaim ASTM A333
Dec 04, 2025
Cur síos ar Píopa Cruach Carbóin gan uaim ASTM A333
Píobán cruach ASTM A333/ASME SA333 tá sé deartha le haghaidh timpeallachtaí ísealteochta agus tá sé ar fáil i bhfoirmeacha gan uaim agus táthaithe. Úsáidtear go forleathan é i soithigh brú ar theocht ísealaguscórais phíopaí malartóra teasa crióigineach.
Is gnách go mbíonn raon sonraíochtaí stoic do phíobáin ASTM A333/ASME SA333 ó 8 go 1240 mm (OD) × 1 go 200 mm (tiús balla) (ie, 1/8" go 48" le sceidil SCH5S go SCH160, STD, XS, XXS). Is féidir na toisí seo a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais iarratais ar leith.
Sonraíocht Píopa Cruach Carbóin gan uaim ASTM A333
OD: NPS 1/8″ GO 30″
WT: 2.0mm-60mm Sceideal: SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Grád: ASTM A333 Gr. 1, Gr. 3, Gr. 6...
Randamach Aonair: 17′ ~ 24′ faid
Randamach Dúbailte: 36′ ~ 44′ faid
A333 Comhdhéanamh Ceimiceach Píobáin & Airíonna Meicniúla
| Ceimiceach | Grád | C | Si | Mn | P | S |
| comhdhéanamh | Grád 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.40~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Grád 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Grád 6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Grád 7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.13~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Grád 8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.13 | 0.13~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Grád 9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.40~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | ||
| Grád 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | |
| Grád 11 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |
| Meicniúil | Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Pointe Toraidh (MPa) | Fadú (%) | ||
| Maoin | Y | X | ||||
| Grád 1 | Níos mó ná 380 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | ||
| Grád 3 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | ||
| Grád 4 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 | ||
| Grád 6 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 | ||
| Grád 7 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | ||
| Grád 8 | Níos mó ná 690 nó cothrom le | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |||
| Grád 9 | Níos mó ná 435 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 315 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | |||
| Grád 10 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |||
| Grád 11 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | |||
Tábla Comparáide ASTM A333 vs ASTM A671
| Paraiméadar | Tiománaí ASTM A333 | ASTM A671 |
|---|---|---|
| Cineál Caighdeánach | Íseal-Teocht Gan uaim/Píobán Táite | Píobán Crióigineach/Cryo EFW (Leictreonach-Fusion-Táite) |
| Déantúsaíocht | ✅ Gan uaim: Hot-rollta/Fuacht-tarraingthe ✅ Táthaithe: chonaic |
EFW amháin: Rollta pláta + chonaic |
| Scóip Ábhar | Cruach Carbóin/Cóimhiotail nicile (C-Mn, Ni) | Cruach Carbóin/Íseal-Cruach Cóimhiotal (C-Mn, Cr-Mo) |
| Deimhniú Cryo | Iomlán-Tástáil Charpy Píobáin ( -196 céim go +50 céim ) | Weld{0}}Tástáil Tionchair Amháin(Rang CC+ amháin) |
| Dearadh Raon Teocht | -196 céim ~ +50 céim(Gr.8: -196 céim ) | -45 céim ~ +260 céim(CC70: -45 céim ) |
| Caipín Tiús Balla. | Níos lú ná nó cothrom le 200 mm (teorainneacha gan uaim) | Ballaí Trom (suas go dtí 300+ mm) |
| Raon Trastomhas | 8–1240 mm | DIA Mór (suas go dtí 4000+ mm) |
| Fócas Cigireachta | -doimhneacht iomlán coirp | Rialú lochtanna táthaithe (100% RT/UT) |
| Gráid tipiciúla | Gr.1(-29 céim ), Gr.6(-45 céim ), Gr.8(-196 céim) | CA/CB/CC/CD/CE (CC65: -30 céim, CC70: -45 céim) |
| Feidhmchláir | Píopaí GNL (-162 céim), córais LN₂ (-196 céim) | Cryo tanks, large-dia process pipes (>-45 céim ) |
| Buntáiste Costas | Costas ard do ghráid Ni (m.sh., Gr.8) | 30-50% coigilteas costais le haghaidh méideanna móra |
Tástáil agus cigireacht
Pacáistiú agus loingseoireachta









