DIN 17175 Feadáin Cruach Gan uaim le haghaidh Teochtaí Ardaithe
Nov 04, 2025
Baineann an caighdeán seo le feadáin cruach gan uaim, lena n-áirítear iad siúd atá déanta as cruacha resistant teasa atá liostaithe i dTábla 1, a úsáidtear le haghaidh ceanntásca. Is féidir na feadáin seo a úsáid chun coirí gaile, píblínte, soithí brú agus ionstraimíochta a oibriú ag teochtaí suas le 600 céim . Mar gheall ar éagsúlachtaí ar ualach iomlán agus ar choinníollacha ocsaídiúcháin sonracha, féadfar na teorainneacha teochta sonraithe a laghdú nó a mhéadú dá réir sin.
Is ábhair phíblíne teirmeacha iad feadáin coire ardbhrú DIN 17175 a úsáidtear i dtrealamh coire, atá oiriúnach go príomha do choirí brú íseal- agus meánmhéide a bhfuil brú oibriúcháin Níos lú ná nó cothrom le 5.88 MPa agus teocht oibriúcháin Níos lú ná nó cothrom le 450 céim , chomh maith le comhpháirteanna ard-bhrú nó teocht oibriúcháin an choire 9 agus teocht oibriúcháin chomh hard le teocht an choire 8 MPa. de 450-650 céim .
Sonraíocht
Iarratas: Oiriúnach do phíopaí tionscal coire.
Méid (mm):
Trastomhas Amuigh (OD): 4.0-76.0;
Tiús Balla (WT): 0.5-8.0;
Fad (L): 6000 uasta
DIN17175 Comhdhéanamh Ceimiceach Feadán Coire Gan uaim
| Caighdeán | Grád | Teorainneacha Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | |||||
| C | Si | Mn | P,S | Cr | Mo | ||
| DIN 17175 | St35.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | / | / |
| St45.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | / | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.40-0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
Airíonna Meicniúla DIN17175 Feadán Coire Gan uaim
| Caighdeán | Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Fadú (%) |
| DIN 17175 | St35.8 | 360-480 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| St45.8 | 410-530 | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |
| 15Mo3 | 450-600 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Níos mó ná 290 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| 10CrMo910 | 450-600 | Níos mó ná 280 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 |
Tástáil agus cigireacht

Pacáistiú agus loingseoireachta








