Píob Gan uaim ASME SA 335 Grád P22
Oct 13, 2023
Píob Gan uaim ASME SA 335 Grád P22
Cruach Alloy ASTM A335 P22 Comhdhéanamh Ceimiceach Píob
| Carbón, % | P, % | Tá, % | Mn, % | Si, % | S, % | Cr, % |
| 00.015 uas | 00.025 uas | 00.87-1.13 | 00.30-0.61 | 00.50 uas | 00.025 uas | 1.90-2.60 |
Comhdhéanamh Ábhar A335 P22 agus Astm A335 Gr P22 Tá comhdhéanamh cruach cóimhiotail tugtha sa tábla thuas
ASTM A335 P22 Ábhar Airíonna Meicniúla agus Fisiceacha
| Strus Teanntachta, MPa | Strus Toradh, MPa | Fadú, % |
| 415 MPa íosta | 205 MPa íosta | 30 íosta |
Cóireáil Teasa ar ábhar A335 P22
| Comparáid Grád | Cineál Cóireála Teasa | Cóireáil teasa a normalú Teocht F [C] | Tempering Subcritical/Annealing Ábhar Teocht F [C] |
| A335 P5 (b,c) | Anáil Iomlán nó Isothermal | ||
| Teocht agus Normalaigh | ***** | 1250 F [675] | |
| Annealing Subcritical (A335 P5c amháin) | ***** | 1325 - 1375 F [715 - 745] | |
| A335 P9 | Anáil Iomlán nó Isothermal | ||
| Teocht agus Normalaigh | ***** | 1250 F [675 C] | |
| A335 P11 | Anáil Iomlán nó Isothermal | ||
| Teocht agus Normalaigh | ***** | 1200 F [650 C] | |
| A335 P22 | Anáil Iomlán nó Isothermal | ||
| Teocht agus Normalaigh | ***** | 1250 F [675 C] | |
| A335 P91 | Normalú agus Teocht | 1900 go 1975 F [1040 go 1080 C] | 1350-1470 F [730 go 800 C] |
| Temper agus Quench | 1900 go 1975 F [1040 go 1080 C] | 1350-1470 F [730 go 800 C] |
Neart Teanntachta Píopa Gan uaim P22
| gan uaim | |
| Píopaí ASTM A335 P22 | |
| Strus Teanntachta, íosmhéid, psi | |
| KSIGenericName | 60 |
| MPa | 415 |
| Strus Toradh, íosmhéid, psi | |
| KSIGenericName | 30 |
| MPaName | 205 |


You May Also Like

