Píobán Cruach Alloy Ardbhrú
Feb 19, 2024
- Ábhar píopa cruach cóimhiotail ardbhrú: 12Cr1MoV (G), 13CrMo44 (A335P12, STFA22, 15CrMo), 10CrMo910 (A335P22, 12Cr2Mo, STFA24), A335P5 (STFA25, CrMo 9), A335P5 (STFA25, CrMo 9), A335P5 (STFA25, CrMo 9), 1), A335P9 2.WB36 (15NiCuMoNB5), Gangyan 102 (12Cr2MoWVTiB), 1Cr5Mo, 30CrMo, 35CrMo, 40CrMo, 42CrMo, 38CrMoAL
- Is iad na hábhair a bhaineann le píopaí cóimhiotail garbh:
10#, 20#, 35#, 45#, 16-50Mn, 27SiMn, 40Cr, 12-42CrMo
16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo
Píobán Cruach Ard-bhrú 12Cr1MoV

- Toisí píopa cruach cóimhiotail ardbhrú agus diallais incheadaithe
| Leibhéal diall | Diall caighdeánach trastomhas seachtrach incheadaithe |
|
D1 |
±1.5%, nóim±0.75 mm |
|
D2 |
±1.0%, nóim±0.50 mm |
|
D3 |
±{{0}}.75%, nóim±0.30 mm |
|
D4 |
±{{0}}.50%, nóim±0.10 mm |
40Cr Píopa Cruach Alloy Ardbhrú

- Airíonna meicniúla píopa cruach cóimhiotail ardbhrú
| Caighdeán | Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Insínteacht(%) | Cruas |
| Gb3087 | 10 | 335-475 | Níos mó ná 195 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 24 | / |
| 20 | 410-550 | Níos mó ná nó cothrom le 245 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | / | |
| GB 5310 | 20G | 410-550 | Níos mó ná nó cothrom le 245 | Níos mó ná nó cothrom le 24 | / |
| 20MnG | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | / | |
| 25MnG | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Níos mó ná 280 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Níos mó ná 345 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Níos mó ná 585 nó cothrom leis | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 143HB |
| SA210C | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 163HB |
| SA213 T12 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 163HB | |
| SA213 T22 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 163HB | |
| SA213 T23 | Níos mó ná 510 nó cothrom leis | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 220HB | |
| SA213 T91 | Níos mó ná 585 nó cothrom leis | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 250HB | |
| SA213 T92 | Níos mó ná 620 nó cothrom leis | Níos mó ná 440 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | / | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Níos mó ná 290 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | / | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Níos mó ná 280 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | / |






