Píopa Cruach Carbóin Galvanized Q345
Oct 17, 2023
Píopa Cruach Carbóin Galvanized Q345
|
Táirgí |
Píobán cruach ghalbhánuithe |
|
Grád |
10#-45#,A53-A369,Q195-Q345 |
|
Caighdeán |
API, ASTM, BS, GB |
|
Fad |
mar do riachtanas |
|
Tiús |
2.75 - 6 mm |
|
Dromchla |
Galbhánuithe |
|
Am seachadta |
30 lá tar éis LC nó taisce a fháil. |
|
Téarmaí íocaíochta |
L / C, D / A, D / P, T / T, Aontas Iarthar |
|
Cumas soláthair |
10000 Tona Méadrach/Tona Méadrach in aghaidh na Míosa |
|
MOQName |
10 Tonna Méadracha/Tonna Méadracha |
|
Iarratas |
Meicniúil & monarú, Struchtúr cruach, Longthógáil, Droichead |

Comhdhéanamh Ceimiceach Cruach Q345:
| Caighdeán Cruach | Grád Cruach | Comhdhéanamh Ceimiceach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Níos lú ná nó cothrom le | MNGenericName | Si Níos lú ná nó cothrom le | P Níos lú ná nó cothrom le | S Níos lú ná nó cothrom le | V | NBName | TIName | Al Níos mó ná nó cothrom le | ||
| Q345 | A | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.20 | - |
| B | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.20 | - | |
| C | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.20 | 0.015 | |
| D | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.030 | 0.030 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.20 | 0.015 | |
| E | 0.20 | 1.00~1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02~0.15 | 0.015~0.060 | 0.20 | 0.015 | |
Maoin Mheicniúil Cruach Q345:
| Caighdeán Cruach | Grád Cruach | Mpa Neart Toradh | Léarscáil Neart Teanntachta | Fadú % |
|---|---|---|---|---|
| Q345 | A | 345 | 470~630 | 21 |
| B | 345 | 470~630 | 21 | |
| C | 345 | 470~630 | 22 | |
| D | 345 | 470~630 | 22 | |
| E | 345 | 470~630 | 22 |








