
Píobán Cruach Gan uaim API 5L X46
Is caighdeán Meiriceánach é API 5L a úsáidtear ar fud an domhain chun airíonna ábhar a úsáidtear i bpíopaí déantúsaíochta a shainiú. Is féidir iad a roinnt tuilleadh i gcatagóirí éagsúla agus tá API 5L X46 Pipe ar cheann acu. Is cruach carbóin cóimhiotail é, agus tá rianmhéid d'eilimintí eile curtha leis na píopaí X46 seo, mar shampla vanadium agus niobium. Déantar píopaí cruach grád API 5L X46 a tháirgeadh i bhfoirmeacha éagsúla cosúil le píopaí aiseach, píopaí solúbtha, píopaí U-chruthach, píopaí hiodrálacha ubhchruthacha, píopaí dronuilleogacha nó píopaí cearnacha.
API 5L X46 Píopa Cruach Carbóin Gan uaim
Píobán Cruach Gan uaim API 5L X46
Tá API 5L X46 ar fáil i rangú PSL1 agus PSL2 araon. Cé gurb é píopa líne Grád X46 PSL1 an caighdeán cáilíochta riachtanach don phíobán seo, tá caighdeáin éagsúla ag píopa líne Grád X46 PSL2 agus pasann sé tástálacha millteach agus neamh-millteach éagsúla atá difriúil agus níos déine ná iad siúd le haghaidh píopa líne Grád X46 PSL1. Mar thoradh air sin, tá airíonna ceimiceacha agus meicniúla éagsúla ag an bpíopa bíseach grád X46 PSL2 freisin. cuireann an píopa brataithe epocsa API 5L grád X46 PSL2 dromchla gan uaim, friotaíocht gearrtha, cruinneas tríthoiseach agus ard-marthanacht. Taispeánann píopa líne cruach carbóin API X46 freisin machinability maith agus weldability.
Sonraí Píopa Gan uaim API 5L X46
|
Méid |
OD |
38mm-457mm |
|
Tiús bhalla |
2.9mm-60mm SCH20, SCH40, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS |
|
|
Fad |
Fad 5.8M, Fad 6M nó Fad 12M nó mar a iarrtar |
|
|
Ábhar cruach |
||
|
Caighdeán |
ASTM A106/A53, ASME SA106/SA53, API 5L, GB5310, GB3087, GB/T8162, etc. |
|
|
Úsáid |
Leacht Íseal Brú, Uisce, Gás, Ola, Píob Líne |
|
|
Críochnaíonn |
1) Plain 2) Beveled |
|
|
Cosantóir deiridh |
1) Caipín píopa plaisteach 2) Soicéad Cruach |
|
|
Cóireáil Dromchla |
1) Bared 2) Péinteáil Dubh (sciath vearnais) 3) Sciath frith-chreimeadh le 3PE, 3PP, FBE, etc. |
|
|
Cineál |
Cumhdach píopa cruach gan uaim |
|
|
Cigireacht |
Le Tástáil Hiodrálacha, Eddy Current, Tástáil Infridhearg, etc. |
|
|
Calafort Loingsiú |
Xingang Port, Tianjin, an tSín |
|
|
Dáta Seachadta |
20 Lá Tar éis Daingnithe Nó De réir Cainníocht agus Sonraíochta Gach Ordaithe |
|
Píobán Cruach Carbóin API 5L X46

Tiús & Cairt Sceidil Balla Píobáin Líne Cruach Charbóin API 5L X46
| NPS (i) |
Trastomhas Lasmuigh (i) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
Comhpháirtí Monarcha Píblíne Cruach Carbóin gan uaim API 5L X46

Taispeáin Deimhnithe Píblíne API 5L X46

Clibeanna Te: píopa cruach gan uaim api 5l x46, monaróirí píopa cruach gan uaim tSín api 5l x46, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn










