
Feadán Coire Cruach Carbóin A192
Dromchla: Ní Riachtanas na gCustaiméirí
MOQ: 5 tonna
Pacáiste: Pacáil Seaworth Caighdeánach
Sampla: Sampla saor in aisce
Trastomhas: 6mm - 1000mm
Feadán Coire Cruach Carbóin A192
Is feadán coire gan uaim cruach carbóin é ASTM A192 le haghaidh ardbhrú, agus tá sé comhionann go hiomlán le feadán coire cruach carbóin gan uaim ASME SA le haghaidh trealamh ardbhrú, cosúil le feadán cruach gan uaim 20G/GB na Síne le haghaidh coirí ardbhrú.

|
Áit Tionscnaimh |
Henan, an tSín |
|
Ainm branda |
GNÉ |
|
Cóimhiotal Nó Nach bhfuil |
Neamh-chóimhiotail |
|
Tiús |
saincheaptha |
|
Caighdeán |
ASTM |
|
Teastas |
API, ce, BIS, JIS, GS, ISO9001 |
|
Grád |
Q195 Q235 Q345 |
|
Caoinfhulaingt |
±1% |
|
Seirbhís Próiseála |
Táthú, Gearradh |
|
Ola nó Neamh-ola |
Neamh-ola |
|
Am seachadta |
laistigh de 30 lá |
|
Ainm Táirge |
Píobán Táthaithe Cruach Carbóin |
|
Dromchla |
Ní Riachtanas Custaiméirí |
|
MOQ |
5 Tonna |
|
Teicníc |
Fuar Iarchurtha Te Iarchurtha Galvanized |
|
Pacáiste |
Pacáil Seaworth Caighdeánach |
|
Sampla |
Sampla saor in aisce, |
|
Trastomhas |
6mm - 1000mm |
Feadán Cruach Gan uaim ASTM 192 Trastomhas agus lamháltas lasmuigh:
| Te rollta | Trastomhas Lasmuigh, mm | Caoinfhulaingt, mm |
|---|---|---|
| OD Níos lú ná nó cothrom le 101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Níos lú ná nó cothrom le 177.8 | +0.4/-1.2 | |
| Fuar Tarraingthe | Trastomhas Lasmuigh, mm | Caoinfhulaingt, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Níos lú ná nó cothrom le OD Níos lú ná nó cothrom le 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Níos lú ná nó cothrom le OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Níos lú ná nó cothrom le OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Níos lú ná nó cothrom le OD Níos lú ná nó cothrom le 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Níos lú ná nó cothrom le 177.8 | +0.38/-0.64 |
Tiús Balla Feadáin Cruach Gan uaim ASTM 192 & caoinfhulaingt:
| Te rollta |
Trastomhas Lasmuigh, mm | Caoinfhulaingt, % |
|---|---|---|
| OD Níos lú ná nó cothrom le 101.6, WT Níos lú ná nó cothrom le 2.4 | +40/-0 | |
| OD Níos lú ná nó cothrom le 101.6, 2.4<WT Níos lú ná nó cothrom le 3.8 | +35/-0 | |
| OD Níos lú ná nó cothrom le 101.6, 3.8<WT Níos lú ná nó cothrom le 4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Níos lú ná nó cothrom le 3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Níos lú ná nó cothrom le 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Fuar Tarraingthe | Trastomhas Lasmuigh, mm | Caoinfhulaingt, % |
| OD Níos lú ná nó cothrom le 38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |
ÁR FOIREANN

ÁR CUSTAIMÉIRÍ

Clibeanna Te: A192 Tube Coire Cruach Carbóin, An tSín A192 Carbóin Cruach Coire Tube monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn








