
ASME SA312 Feadánra Fuar Tarraingthe Gan uaim
Tá friotaíocht creimeadh den scoth ag píopa ASTM A312 faoi ghnáth-theocht, gnáthchoinníollacha atmaisféaracha agus is féidir leis aigéid nádúrtha áirithe a sheasamh, agus is é sin an fáth a úsáidtear an grád seo go minic sna tionscail dí agus próiseála bia. Úsáidtear píopaí ASTM A312 go forleathan i bpróiseáil bia, tionscal leasacháin, uirlisí cistine, teicstílí, peitriceimiceach, etc. Cuirimid Píopaí Gan uaim ASTM A312 ar ardchaighdeán agus Píopaí Táthaithe Cruach Dhosmálta ASTM A312 ar fáil.
Tube Cruach Gan uaim ASME SA312
Cur síos ar Tháirgí
Tá píopa gan uaim ASME SA 312 deartha gan aon welds nó seams agus is féidir é a úsáid i suiteálacha teocht ard. Tugann na píopaí seo neart méadaithe agus cumas ualachiompartha den scoth. Tá cumas brú-iompartha 20% níos airde acu ná píopaí táthaithe den ghrád seo. Déantar píopa gan uaim fuar tarraingthe ASTM A312 a phróiseáil tuilleadh tar éis an phróisis rollta te. De réir mar a théann na feadáin tríd an múnla, feabhsaítear a bhfriotaíocht agus a bailchríoch dromchla, rud a thugann feidhmíocht níos fearr dóibh.
|
Ainm táirgí |
Tube Cruach Gan uaim ASME SA312 Tarraingthe Fuar |
|
Tiús |
Sch40, sch80, sch160 |
|
OD |
1/4 orlach-24 orlach |
|
Stoc |
Is féidir le tiús gnáth a sholáthar ó stoc |
|
Fad |
1-12m |
|
Cóireáil Dromchla |
lom, oiled, galbhánaithe, sciath, péinteáil, etc |
|
Cumas Aschuir |
200000 tonna in aghaidh na bliana |
|
MOQ |
30 tonna |
|
Úsáid |
píopa struchtúr, píopa uisce, píopa ola agus gáis, et |
ASME SA312 Feadán Gan uaim Fuar Tarraingthe

Comhdhéanamh Ceimiceach:
| Grád | UNS Dearadh |
Comhdhéanamh, % | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb | Ti | Nb | N | Cu | Ce | B | Al | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0- 26 | 19.0- 22 | 0.8 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP310H | S31009 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP310H | S31035 | 0.04 – 0.1 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 0.4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0.40- 0.6 | 0.20- 0.3 | 2.5- 3.5 | . . . | 0.002- 0.008 | |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C+N) nóim, 0.70 uas | . . . | 0.1 | . . . | . . . | ||
| TP321H | S32109 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4(C+N) nóim; 0.70 uas | . . . | 0.1 | . . . | . . . | ||
| TP321H | S32654 | 0.02 | 2.0-4 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 24.0–25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | 0.45- 0.55 | 0.30-0.6 | . . . | ||
| TP321H | S33228 | 0.04 – 0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 26.0–28 | 31.0–33 | . . . | . . . | 0.60- 1 | . . . | . . . | 0.05 – 0.1 | 0.025 | |
| TP321H | S34565 | 0.03 | 5.0-7 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23.0–25 | 16.0–18 | 4.0-5 | . . . | 0.1 | 0.40- 0.6 | . . . | . . . | ||
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Féach Spec | . . . | . . . | . . . | ||
| TP347H | S34709 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Féach Spec | . . . | . . . | . . . | ||
| cóimhiotal 20 | N08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Féach Spec | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . |
| cóimhiotal 20 | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0–7 | . . . | . . . | 0.18–0.25 | 0.75 | . . . | . . . | . . . |
| cóimhiotal 20 | N08028 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0.60–1.4 | ||||||
| cóimhiotal 20 | N08029 | 0.02 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0–5 | 0.6– 1.4 | ||||||
Cuideachta Custaiméara


Clibeanna Te: asme sa312 feadánra fuar tarraingthe gan uaim, an tSín asme sa312 fuar tarraingthe feadánra gan uaim monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn









