
Tube Píob Do Long
Úsáidtear píopaí mara i ndéanamh píopaí cruach gan uaim le haghaidh coirí mara agus superheaters agus córais píopaí brú grád I agus II.
Is é ainm iomlán píopa mara ná píopa long. Is é a phríomhchuspóir ná longthógáil. I gcomparáid le píopaí cruach gan uaim eile (cosúil le 20 # píopa cruach gan uaim, 45 # píopa cruach gan uaim), tá feidhmíocht píopa long ard go leor i friotaíocht creimeadh. feidhmíocht, friotaíocht ardbhrú agus friotaíocht ard teochta. Is iad príomhábhair na bpíopaí loinge ná 410, 490 agus 440. Is é an caighdeán forfheidhmithe ná: GB/T5312-1999 (rollta te, easbhrúite, leathnú píopa). Is é an raon sonraíochta comónta ná: 14-426*1.5-60.
Píob Loinge Caoinfhulaingt Toiseach
|
Cineál |
O.D. |
Tiús Balla Píopa Cruach (S) |
- |
|
| Tube Fuar Tarraingthe | Trastomhas Seachtrach Píopa Cruach (mm) | Diall Ceadaithe (mm) | Tiús Balla Píopa Cruach (mm) | Diall Ceadaithe (mm) |
|
>30-50 |
±0.3 |
Níos lú ná nó cothrom le 30 |
±10% |
- |
|
>50-219 |
±0.8% |
- |
||
| Píobán Te Iarchurtha |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
Airíonna Meicniúla Píopa Cruach Gan uaim Mara
| caighdeánach | Grád cruach | Neart teanntachta (MPa) | Neart toraidh (MPa) | Fadú (%) |
|
GB/T5312 |
320 |
320-410 |
Níos mó ná 195 nó cothrom leis |
Níos mó ná nó cothrom le 25 |
|
360 |
360-480 |
Níos mó ná nó cothrom le 215 |
Níos mó ná nó cothrom le 24 |
- |
|
410 |
410-530 |
Níos mó ná nó cothrom le 235 |
Níos mó ná nó cothrom le 22 |
|
|
460 |
460-580 |
Níos mó ná nó cothrom le 265 |
Níos mó ná nó cothrom le 21 |
|
|
490 |
490-610 |
Níos mó ná nó cothrom le 285 |
Níos mó ná nó cothrom le 21 |
Feadán cruach gan uaim agus píopa le haghaidh úsáid longthógála agus comhdhéanamh ceimiceach (%)
| Cumann | Caighdeán nó úsáid | Grád cruach | C | Si | MNGenericName | P | S | Cr | Ní | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLRName | Gan cóimhiotal | GL-R 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | - | - | - | Níos mó ná nó cothrom le 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37MN | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | - | - | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.055 | |
| GA 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | 0.6~0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | le haghaidh brú ASTM A53/A53M | A53B | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | - | Níos lú ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | le haghaidh brú | Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | - |
| BVName | le haghaidh brú | 410HB | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ó chlé | le haghaidh brú | 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | - | Níos lú ná nó cothrom le | - | - |
| KR | le haghaidh brú | RST 138 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.3~0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST 142 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.3~1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Níos lú ná nó cothrom le 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST 342 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NKName | le haghaidh brú | grád 1 Uimh.3/ KSTPG 42 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.3~1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | le haghaidh brú | 360 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | |||
| 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.21 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.4~1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | |||||
| 460 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.8~1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | |||||
| 490 | Níos lú ná nó cothrom le 0.23 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.8~1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
GNEE Píob Gan uaim do Longa


Clibeanna Te: feadán píopa le haghaidh long, feadán píopa tSín do mhonaróirí long, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn









