
Píobán A312 SS304
Is é 304 píopa cruach dhosmálta an ceann is mó a úsáidtear mar chruach dhosmálta teas-resistant i dtrealamh bia, trealamh ceimiceach ginearálta, agus trealamh tionscail fuinnimh adamhach. Is píopa cruach dhosmálta versatile é 304 píopa cruach dhosmálta a úsáidtear go forleathan chun trealamh agus páirteanna a dhéanamh a dteastaíonn dea-fheidhmíocht chuimsitheach uathu (friotaíocht creimeadh agus foirmiúlacht). Is é 304 píopa cruach dhosmálta an cruach dhosmálta is mó a úsáidtear agus cruach teas-resistant. Úsáidtear i dtrealamh táirgthe bia, trealamh ceimiceach Xitong, fuinneamh núicléach, etc.
Soláthraí Píobáin A312 SS304
A312 Cruach Dhosmálta 304 Píob
30Is grád de chruach dhosmálta é 4 phíopa cruach dhosmálta a tháirgtear de réir chaighdeáin Mheiriceá ASTM. 30Tá 4 phíopa cruach dhosmálta comhionann le píopa cruach dhosmálta 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) mo thír. Tá 19% cróimiam agus 9% nicil i 304. Caighdeán turas Gearmánach: DIN2462.
| Sonraíocht Chaighdeánach | ASTM A312 / ASME SA312 |
| Sonraíocht toise | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Cruthanna Déantúsaíochta | Hiodrálacha, Babhta, Dronuilleog, Cearnóg, Heics, Honed |
| Teicnící Déantúsaíochta | Gan uaim / 100% X Ray Táthaithe / ERW / EFW / Táthaithe / Déanta / CDW / LSAW / Seam-Táite / Aththarraingthe |
| Cineálacha Deireadh Píobáin | Foirceann Simplí, Foirceann Beveled, Ceann Snáithithe, TBE (Treaded Both End) |
| Coinníoll Seachadta Píob SS 304 | Annealed agus picilte, Snasta, Geal Ainealaithe, Fuar Tarraingthe |
| Críochnaigh Dromchla | Uimh.1, Uimh.4, Uimh.8 Críochnú Scáthán, 2B |
| Raon Tiús Sceideal Píobáin | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS SS 304 soláthraí píopa |
| Seirbhísí Breisluacha arna soláthar ag soláthraithe | Gearradh, Beveling, Snasú, Snáithiú, Millteach, Neamhmillteach, Tástáil Ultrasonach |
| Tuarascálacha Cigireachta agus Tástála | GA 10204 3.1, Deimhnithe Tástála Muilte, Tuarascálacha Ceimiceacha, Tuarascálacha Tástála PMI, Tuarascálacha Meicniúla, Cigireacht Tríú Páirtí, Saotharlann Faofa NABL, Amharciniúchadh, Tástálacha Millteacha agus Tuarascálacha ar Thástáil Neamh-Mhillteach |
Toisí Píopa Cruach Dhosmálta ASTM A312
| Ainmneoir NPS | Trastomhas Lasmuigh | Tiús Balla Ainmniúil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Mm | Sceideal 5S | Sceideal 10S | Sceideal 40S | Sceideal 80S | |||||
| I. | Mm | I. | Mm | I. | Mm | I. | Mm | |||
| 1⁄8 | 0.405 | 10.29 | … | … | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 |
| 1⁄4 | 0.540 | 13.72 | … | … | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 |
| 3⁄8 | 0.675 | 17.15 | … | … | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 |
| 1⁄2 | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
| 3⁄4 | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
| 1.0 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
| 11⁄2 | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 |
| 3-1⁄2 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
| 5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.500 | 12.70 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | … | … | … | … |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | … | … | … | … |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | … | … | … | … |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | … | … | … | … |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | … | … | … | … |
Airíonna Fisiceacha
Neart teanntachta σb (MPa) Níos mó ná nó cothrom le 515-1035
Neart toraidh coinníollach σ0.2 (MPa) Níos mó ná nó cothrom le 205
Fadú δ5 (%) Níos mó ná nó cothrom le 40
Laghdú achar ψ (%) Níos mó ná nó cothrom le ?
Cruas: Níos lú ná nó cothrom le 201HBW; Níos lú ná nó cothrom le 92HRB; Níos lú ná nó cothrom le 210HV
Dlús (20 céim , g/cm³): 7.93
Leáphointe (céim): 1398~1454
Toilleadh teasa sonrach ({{{0}}~100 céim , KJ·kg-1K-1): 0.50
Seoltacht theirmeach (W·m-1·K-1): (100 céim ) 16.3, (500 céim ) 21.5
Comhéifeacht fairsingithe líneach ({{0}}·K-1): (0~100 céim ) 17.2, (0~500 céim ) 18.4
Friotaíocht (20 céim , 10-6Ω·m2/m): 0.73
Modal leaisteach fadaimseartha (20 céim , KN/mm2): 193
Píobán Cruach 312 304

Moltaí Gaolmhara
Píopaí Cruach Táthaithe A312 TP316
ASME SA312 Feadánra Fuar Tarraingthe Gan uaim
Tube Cruach Gan uaim ASTM A312
Tá níos mó ná 200 fostaí ag GNEE Group le beagnach 15 bliain de thaithí sa tionscal cruach, ag speisialú i dtáirgeadh agus díolachán píopaí cruach. Soláthraímid táirgí píopa cruach ard-minicíochta duit, píopa cruach A312 304, píopa cruach A213 316, 2205 píopa cruach dhosmálta dhá bhealach, píopa cruach carbóin A333, etc. seirbhíse.

Clibeanna Te: A312 SS304 Pipe, An tSín A312 SS304 Píob monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn









