
Píobán ASTM A671 CC60 CC65 CC70 EFW
Clúdaíonn Sonraíocht A671 na ceanglais chaighdeánacha do phíobáin déanta as cruach atá táthaithe leictrilítithe agus cuirtear miotail líonta leis ag brú an atmaisféir agus ag teocht íseal. Clúdaíonn an tsonraíocht seo píopa le trastomhas lasmuigh de 16 orlach (405 mm) nó níos mó agus tiús balla 1/4 orlach (6.4 mm) nó níos mó. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh méideanna lasmuigh den tsonraíocht.
Soláthraí Píobáin A671-GNEE
Clúdaíonn sonraíocht phíobáin A671 píopa cruach táthaithe leictrilítithe le miotail líonta ina bhfuil 0.24% carbóin, 0.13% go 0.45% sileacain, agus 0.79% go 1.30% mangainéise, le húsáid ag brú an atmaisféir agus brú ard ag teochtaí níos ísle.
| Sonraíocht Píobán ASTM A671 | ASTM A671 % 2fASME SA671 |
| Gráid |
ASTM A671 Grád CC60 ASTM A671 Grád CC65 ASTM A671 Grád CC70 |
| Cineál | EFW (Píopaí Táthaithe Comhleá Leictreach) |
| Ainmniú Aicme |
AICME 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 |
| Méid Trastomhas Amuigh | 16" NB Go dtí 100" NB (Méid Ainmniúil Borrtha) |
| Tiús bhalla | Sceideal 20 Go Sceideal XXS (Níos Troime Ar Iarratas) Suas go dtí 250 mm Tiús |
| Fad Píopaí ASTM A671 EFW | 5 Go 7 Méadar, 09 Go 13 Méadair, Fad Randamach Singil, Fad Randamach Dúbailte Agus Saincheap Méid. |
| Críochnaíonn | Críoch Ghnáth / Críoch Beveled / Cúpláil |
| Cumhdach | Cumhdach Epocsaí / Cumhdach Dath Péinte / Cumhdach 3LPE. |
| Toise | Gach Píopaí An bhfuil soláthraithe agus Iniúchadh / Tástála de réir na gcaighdeán Ábhartha lena n-áirítear ASTM, ASME, API. |
| Pacáistiú | Scaoilte / Beart / Pailéad Adhmaid / Bosca Adhmaid / Fillte Éadach Plaisteacha / Caipíní Deiridh Plaisteacha / Cosantóir Beveled |
| Loingsiú & Iompar | mar is gá duit |
Rátáil Brú Píobáin ASTM A671
Uasbhrú oibre Píob ASTM A671 ag teocht 400 céim F
| Uasbhrú Incheadaithe(PSI) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | Trastomhas Lasmuigh | Sceideal | ||||||||||||
| (i) | (i) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XSName | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXSName |
| 1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
1 in (orlach)=25.4 mm
1 psi (lb% 2fin2)=6,894.8 in aghaidh na bliana (N/m2) = 6.895x10-2barra
Sonraí Píopa Táthaithe ASTM A671 EFW


Soláthraí Píob EFW-GNEE

Clibeanna Te: píopa astm a671 cc60 cc65 cc70 efw, an tSín astm a671 cc60 cc65 cc70 efw píopa monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn








