
Píobán Carbóin Táthaithe ASTM A333
Tá ASTM A333 oiriúnach do raon leathan feidhmchlár crióigineach agus clúdaíonn sé gráid éagsúla de chruach ferritach. Úsáidtear píobaireacht LTCS go coitianta in iarratais tógála agus cothabhála. Tá airíonna meicniúla den scoth acu agus tá siad éasca le húsáid. Tá raon a n-ábhar carbóin idir 0.05% go 0.25%, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith intuargainte agus intuargainte. Tá a neart teanntachta íseal ach is féidir é a fheabhsú tríd an bpróiseas carburúcháin. Tá siad éasca le foirm fuar freisin.
Píobán Cruach Carbóin ASTM A333
Cur síos ar Píopa Carbóin ASTM A333
Is é ASTM A333 an tsonraíocht chaighdeánach do phíobáin carbóin agus cruach cóimhiotail gan uaim agus táthaithe le haghaidh seirbhíse crióigineach nó feidhmchláir eile a éilíonn toughness notch. Clúdaíonn an caighdeán roinnt gráid de chruach ferritach: Grád 1,Grád 3, Grád 4,Grád 6, Grád 7, Grád 8, Grád 9, Grád 10 agus Grád 11.
Sonraíocht Píopa Táthaithe LTCS ASTM A333
|
Ainm Táirge |
AA333 Píopa Carbóin Táthaithe | |||
|
Caighdeáin |
ASTM, ASME |
|||
|
Cineál |
píopa cruach táthaithe | |||
|
Ábhair |
A333 grád 6 |
|||
|
Trastomhas Amuigh |
DN15-DN600(21.3MM-609.6MM) |
|||
|
Tiús bhalla |
SCH{0}}SCH160 XXS NÓ oiriúnú |
|||
|
Fad |
5.8m,6m,12m nó mar iarratas iarbhír an chustaiméara |
|||
|
Críochnaíonn |
Deireadh simplí / beveled, cosanta ag caipíní plaisteacha ar an dá cheann, gearrtha quare, grooved, snáithithe agus cúplála, etc. |
|||
|
Cóireáil Dromchla |
lom, Péinteáil dubh, vearnaisithe, galbhánaithe, frith-chreimeadh sciath 3PE PP/EP/FBE |
|||
|
Modhanna Teicniúla |
Te-rollta/Fuar-tharraingt/Te-leathnaithe |
|||
|
Modhanna Tástála |
Tástáil brú, braite locht, tástáil reatha Eddy, tástáil hidreastatach nó scrúdú ultrasonaic agus freisin le ceimiceáin agus |
|||
|
Téarmaí Trádála |
FOB CIF CFR |
|||
|
Téarmaí íocaíochta |
30% T / T, 70% roimh loingsiú |
|||
|
MOQ |
30 tonna |
|||
|
Cumas Soláthair |
50000 T/M |
|||
|
Am seachadta |
De ghnáth laistigh de 30 lá tar éis réamhíocaíocht a fháil |
|||
Píobán Cruach Táthaithe ASTM A333

Comhdhéanamh Ceimiceach Píopa Cruach ASTM A333:
| Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
| Tiománaí ASTM A333 | Grád 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.40~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |||||||
| Grád 3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 3.18~3.82 | ||||||
| Grád 4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | |||
| Grád 6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | |||||||
| Grád 7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.19 | 0.13~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 2.03~2.57 | ||||||
| Grád 8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.13 | 0.13~0.32 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 8.40~9.60 | ||||||
| Grád 9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.40~1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||||
| Grád 10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | |
| Grád 11 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 0.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 35.0~37.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | ||||
Maoin Mheicniúil Píobáin ASTM A333:
| Caighdeán | Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Pointe Toraidh (MPa) | Fadú (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | ||||
| Tiománaí ASTM A333 | Grád 1 | Níos mó ná 380 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| Grád 3 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| Grád 4 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 | |
| Grád 6 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 16.5 | |
| Grád 7 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| Grád 8 | Níos mó ná 690 nó cothrom le | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | ||
| Grád 9 | Níos mó ná 435 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 315 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | ||
| Grád 10 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | ||
| Grád 11 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | ||
ÁR TAISPEÁNT FOIREANN


Clibeanna Te: píopa carbóin táthaithe astm a333, monaróirí píopa carbóin táthaithe astm a333 tSín, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn









